
柏林迪纳摩
BerlinerFCDynamo
球队市值:0
所属联赛 | : | 德地区 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 柏林戴拿模(英文名:BerlinerFCDynamo,粤语名:柏林戴拿模), 是德地区联赛的一支足球俱乐部,当前柏林戴拿模的市值为:0,柏林戴拿模共有球员4人,外籍球员4人,我们将为你实时更新柏林戴拿模赛事数据信息。 |
全部
中超
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-07-19 | 大连英博 | 0:0 | 山东泰山 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-27 | 长春亚泰 | 0:0 | 大连英博 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-03 | 大连英博 | 0:0 | 青岛海牛 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-08 | 大连英博 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-16 | 天津津门虎 | 0:0 | 大连英博 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-24 | 河南队 | 0:0 | 大连英博 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-30 | 大连英博 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-14 | 大连英博 | 0:0 | 深圳新鹏城 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-19 | 云南玉昆 | 0:0 | 大连英博 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-26 | 北京国安 | 0:0 | 大连英博 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-19 | 大连英博 | 0:0 | 武汉三镇 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-26 | 上海申花 | 0:0 | 大连英博 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-01 | 梅州客家 | 0:0 | 大连英博 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 大连英博 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-07-19 | 大连英博 | 0:0 | 山东泰山 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-27 | 长春亚泰 | 0:0 | 大连英博 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-03 | 大连英博 | 0:0 | 青岛海牛 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-08 | 大连英博 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-16 | 天津津门虎 | 0:0 | 大连英博 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-24 | 河南队 | 0:0 | 大连英博 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-30 | 大连英博 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-14 | 大连英博 | 0:0 | 深圳新鹏城 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-19 | 云南玉昆 | 0:0 | 大连英博 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-26 | 北京国安 | 0:0 | 大连英博 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-19 | 大连英博 | 0:0 | 武汉三镇 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-26 | 上海申花 | 0:0 | 大连英博 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-01 | 梅州客家 | 0:0 | 大连英博 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 大连英博 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1996-08-18 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 1999-03-12 | 176 | 69 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 2001-02-13 | 185 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 1992-09-11 | 180 | 80 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 1996-10-05 | 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | 1988-12-25 | 189 | 80 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | 1993-11-03 | 183 | 75 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | 1988-03-10 | 196 | 83 | F | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 1993-12-31 | 195 | 90 | G | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2023-07-01 | 柏林迪纳摩 | 退役 | ||
2023-07-01 | 柏林迪纳摩 | 已签约 | ||
2022-07-13 | 穆瑟维茨 | 已签约 | ||
2021-10-29 | 自由球员 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 马格德堡 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 韦恩威斯巴登 | 已解约 | ||
2020-08-24 | 埃门 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 凯尔采科罗纳 | 已签约 | ||
2017-07-08 | 科隆青年队 | 已签约 | ||
2016-07-21 | 罗伊特林根 | 已签约 | ||
2015-09-05 | 自由球员 | 已签约 | ||
2015-07-01 | 沃尔夫斯堡青年队 | 已解约 | ||
2013-10-15 | 自由球员 | 已签约 | ||
2013-01-19 | RB莱比锡 | 已签约 | ||
2013-01-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2012-09-01 | 哈尔伯施塔特 | 已解约 | ||
2012-07-01 | RB莱比锡U19 | 已签约 | ||
2011-07-01 | 杜真路韦 | 已签约 | ||
2011-01-01 | 门兴格拉德巴赫U19 | 已签约 | ||
2010-07-01 | 门兴格拉德巴赫U17 | 已签约 | ||
2009-06-30 | 哈雷斯彻 | 租借结束 | ||
2006-07-01 | 埃尔福特U19 | 已签约 | ||
2005-07-01 | 埃尔福特U17 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2023-07-01 | 舒宁根 | 已签约 | ||
2022-07-13 | 柏林迪纳摩 | 已签约 | ||
2021-10-29 | 穆瑟维茨 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2021-07-01 | 柏林迪纳摩 | 已签约 | ||
2020-08-24 | 韦恩威斯巴登 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 埃门 | 已签约 | ||
2017-07-08 | 凯尔采科罗纳 | 已签约 | ||
2016-07-21 | 科隆青年队 | 已签约 | ||
2015-09-05 | 罗伊特林根 | 已签约 | ||
2015-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2013-10-15 | 沃尔夫斯堡青年队 | 已签约 | ||
2013-01-01 | 马格德堡 | 已签约 | ||
2012-09-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2012-07-01 | RB莱比锡 | 已签约 | ||
2011-07-01 | 哈尔伯施塔特 | 已签约 | ||
2011-01-01 | RB莱比锡U19 | 已签约 | ||
2010-07-01 | 杜真路韦 | 已签约 | ||
2010-07-01 | 门兴格拉德巴赫U19 | 已签约 | ||
2009-07-01 | 门兴格拉德巴赫U17 | 已签约 | ||
2008-08-01 | 哈雷斯彻 | 租借 | ||
2005-07-01 | 埃尔福特U19 | 已签约 | ||
2003-07-01 | 埃尔福特U17 | 已签约 |